<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugamos al Poker &#187; Ranking</title>
	<atom:link href="http://jugamosalpoker.com/categoria/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jugamosalpoker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>PartyPoker, actualmente la sala mejor posicionada</title>
		<link>http://jugamosalpoker.com/2011/04/20-partypoker-actualmente-la-sala-mejor-posicionada/</link>
		<comments>http://jugamosalpoker.com/2011/04/20-partypoker-actualmente-la-sala-mejor-posicionada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[salas de poker online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jugamosalpoker.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[La sala de poker británica que en 2009 firmó un acuerdo con el gobierno norteamericano para asegurar los depósitos por un valor de  105 millones de dólares, se conoslida ahora como la opción mas segura  para los jugadores de poker de todo el mundo, luego de lo ocurrido la semana pasada con lo que dió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2011/04/promo_page1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="promo_page1" src="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2011/04/promo_page1.jpg" alt="PartyPoker, actualmente la sala mejor posicionada ranking" width="448" height="181" /></a></p>
<p>La <strong>sala de poker</strong> británica que en 2009 firmó un acuerdo con el gobierno norteamericano para asegurar los depósitos por un valor de  105 millones de dólares, se conoslida ahora como la opción mas segura  para los jugadores de<strong> poker</strong> de todo el mundo, luego de lo ocurrido la semana pasada con lo que dió a llamarse Black Friday, acción mediante la que el FBI decidió cerrar los dominios de las salas PokerStars, Full Tilt, Absolute Poker y UB.</p>
<p>Son cientos los jugadores que están retirando los fondos de las<strong> salas de poker</strong> implicadas, y de esta manera las salas como PartyPoker, que cuentan con un seguro de depósitos reciben con los brazos abiertos a todos los usuarios que no desean arriesgar sus finanzas. PartyPoker ha lanzado programas y promociones exclusivas para nuevos depositantes, que tendrán garantizado conservar su status VIP de su anterior sala, y tambien han aumentado el número de torneos de <strong>poker</strong> y premios garantizados.</p>
<p>Uno de los problemas básicos y ante lo que no se podía competir, era la cantidad de torneos de <strong>poker</strong> con premios grantizados altísimos y los satélites a los grandes torneos en vivo, pero ahora todo se ha igualado gracias a los paquetes exclusivos que PartyPoker lanzó a raíz de su acuerdo con el World Poker Tour, con el que tiene promociones a lo largo y ancho del planeta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jugamosalpoker.com/2011/04/20-partypoker-actualmente-la-sala-mejor-posicionada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo récord para la sala PokerStars.com</title>
		<link>http://jugamosalpoker.com/2010/10/13-un-nuevo-record-para-la-sala-pokerstars-com/</link>
		<comments>http://jugamosalpoker.com/2010/10/13-un-nuevo-record-para-la-sala-pokerstars-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jugamosalpoker.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[PokerStars ha superado su propio record de jugadores de poker conectados simultáneamente jugando con dinero real,  con mas de 103.000 usuarios en línea. Otro record para esta prestigiosa sala de poker despues del Guiness con 65.000 jugadores  jugando el torneo mas grande de poker. El récord anterior en esta categoría lo había impuesto en febrero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PokerStars</strong> ha superado su propio record de <strong>jugadores de poker </strong>conectados simultáneamente jugando con dinero real,  con mas de 103.000 usuarios en línea. Otro record para esta prestigiosa<strong> sala de poker</strong> despues del Guiness con 65.000 jugadores  jugando el torneo mas grande de<strong> poker</strong>. El récord anterior en esta categoría lo había impuesto en febrero, durante la celebración de la mano 40 mil millones.</p>
<p>En esta ocasión el 22 de septiembre pasado estuvieron conectados de manera simultánea 103.010<strong> jugadores de poker</strong>, principalmenrte esperando la mano de aniversario y tambien debido a los venetos del WCOOP que atrajo a una gran cantidad de usuarios por sus enormes premios. Vale la pena recordar que<strong> PokerStars</strong> tiene el recor Guiness al torneo mas grande con 65.000 jugadores jugando por dinero real, donde el buy in fue de un dólar.</p>
<p>Ademas de imponer un nuevo record, Poker Scout informe que durante las semanas de septiembre la sala<strong> PokerStars </strong>duplióo su tráfico de usuarios, un crecimiento que por supuesto afrecto a sus competidores, por ejemplo <strong>Full Tilt Poker </strong>tuvo un descenso del 5% en su cantidad de usuarios activos. Sin duda, siguen siendo impresionantes los números que maneja <strong>PokerStars </strong>a pesar de las regulaciones en Francia e Italia que se llevaron  buena parte de sus usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jugamosalpoker.com/2010/10/13-un-nuevo-record-para-la-sala-pokerstars-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El TOP Ten Del Poker.</title>
		<link>http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-top-ten-del-poker/</link>
		<comments>http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-top-ten-del-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-top-ten-del-poker/</guid>
		<description><![CDATA[Para toda competencia existe un registro con las mejores ubicaciones. Esta calificación permite observar aquellos jugadores que poseen mayor regularidad en su actividad. Esto no significa que los que figuren dentro de un rango sean los mejores, a veces existen ausencias notorias. El Ranking de jugadores del año consiste en plasmar aquellos jugadores que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2008/01/bill-edler.jpg" title="ranking 1"><img src="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2008/01/bill-edler.thumbnail.jpg" alt="El TOP Ten Del Poker. ranking" align="left" title="El TOP Ten Del Poker." /></a>Para toda competencia existe un registro con las mejores ubicaciones. Esta calificación permite observar aquellos jugadores que poseen mayor regularidad en su actividad. Esto no significa que los que figuren dentro de un rango sean los mejores, a veces existen ausencias notorias.<br />
El Ranking de jugadores del año consiste en plasmar aquellos jugadores que han conseguido el mayor puntaje y resultado a lo largo de 12 meses. Para esto la revista Bulff Magazine elaboro su propio TOP Ten.</p>
<p><span id="more-68"></span> En esta lista se encuentran los vencedores de los torneos mayores o igual a $5.000, y que por lo menos tengan cien participantes.<br />
Los diez primeros lugares son para:<br />
1)    Williamn “Bill” Edler: Consiguió 768.35 puntos y una ganancia de $3.126288.<br />
2)    Ted “Edgard” Lawson: 586.79 puntos/ $1.683569<br />
3)    David “Dragon” Pham: 571.41 ptos./ $5.226.930<br />
4)    Barry Geenstein: 586.09 ptos. / $4.303.594<br />
5)    Nam Le: 548.30 ptos/ $3.571.306<br />
6)    Joe Sebok: 546.28 ptos/ $1.487.924<br />
7)    Annand “Victor” Ramdin: 537.22 ptos./ $2.301.972<br />
 <img src='http://jugamosalpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="El TOP Ten Del Poker. ranking" class='wp-smiley' title="El TOP Ten Del Poker." />    Justin Cuong Van “JC” Trang: 534.85 ptos./ $5.620.815<br />
9)    Shannon Shorr: 521.18 ptos/ $1.808.021<br />
10)    Nenad Medic: 519.94 ptos/ $2.886.352<br />
Lo más llamativo es que este TOP Ten sufre las ausencias de los  jugadores más famosos del mundo como Phil Ivey, Gus Hansen, Juan Carlos Mortensen y Doyle Brunson.</p>
<p>FUENTE:<a href="http://noticias.pokerpoquer.com/3-nombres-propios/553-los-10-mejores-del-ano.html" title="pokerpoquer" target="_blank"> noticiaspokerpoquer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-top-ten-del-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Catalunya  Poker Tour Va Armando Su Ranking.</title>
		<link>http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-catalunya-poker-tour-va-armando-su-ranking/</link>
		<comments>http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-catalunya-poker-tour-va-armando-su-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-catalunya-poker-tour-va-armando-su-ranking/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de haberse disputado el segundo evento en lo que va del año del Catalunya Poker Tour (CPT), se comienza a configurar la tabla de posiciones que otorga el puntaje a los jugadores participantes en los certámenes. Por ahora la disputa viene muy reñida, teniendo en cuenta que entre el puesto diez y el primero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2008/01/calavera-poker.jpg" title="Poker"><img src="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2008/01/calavera-poker.thumbnail.jpg" alt="El Catalunya  Poker Tour Va Armando Su Ranking. ranking" align="left" title="El Catalunya  Poker Tour Va Armando Su Ranking." /></a>Luego de haberse disputado el segundo evento en lo que va del año del Catalunya Poker Tour (CPT), se comienza a configurar la tabla de posiciones que otorga el puntaje a los jugadores participantes en los certámenes. Por ahora la disputa viene muy reñida, teniendo en cuenta que entre el puesto diez y el primero, solo existen 5 puntos de diferencias.<br />
Los Top Ten del CPT son:</p>
<p><span id="more-88"></span><br />
1)    Kamel Maman/ 21 puntos<br />
2)    Manuel Cuberos/ 20 puntos<br />
3)    Jean Michel Pierre Baque/ 19 puntos<br />
4)    Rene Silvere/ 19 puntos<br />
5)    Angelo Magro/ 19 puntos<br />
6)    Gerald Elie Gris/ 18 puntos<br />
7)    Jodrdi Altamira/ 18 puntos<br />
 <img src='http://jugamosalpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="El Catalunya  Poker Tour Va Armando Su Ranking. ranking" class='wp-smiley' title="El Catalunya  Poker Tour Va Armando Su Ranking." />    Rene Isaac Marciano/ 17 puntos<br />
9)    Pedro Culebras/ 17 puntos<br />
10)    Victor Escobar/ 16 puntos.</p>
<p>Fuente:<a href="http://noticias.pokerpoquer.com/44-catalunya-poker-tour-cpt/569-clasificacion-general-cpt-2-eventos-disputados.html" title="pokerpoquer" target="_blank"> noticiaspokerpoquer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jugamosalpoker.com/2008/01/15-el-catalunya-poker-tour-va-armando-su-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
